Caratteristiche Generali
| Corsa orizzontale del carro | mm | 400 |
| Tempo di ciclo a vuoto | sec | 2,5 |
| Forza di chiusura | kN | 70 |
| Pressione aria alla macchina | bar | 6-8 |
| Consumo d’aria all’aspirazione (stimato) | Nlt / min | 1500 |
| Capacità di raffreddamento = Stampo + zona alimentazione estrusore | Kcal/h / Kg/hr |
HDPE 170 |
| Pressione minima acqua di raffreddamento | bar | 3 |
| Potenza totale installata (stimata, massima) | Kw | 90 |
Estrusori
| Tipo | 70/24D | 80/24D | |
| Diametro della vite | mm | 70 | 80 |
| Potenza motore vite | Kw | 36,5 | 58 |
| Estrusione massima = PE | kg/h | 110 | 155 |
| Estrusione massima = PP | kg/h | 85 | 105 |
| Potenza di riscaldamento | Kw | 13,1 | 18,3 |
Dimensioni Stampi
| Larghezza max | A | mm | 395 |
|
| Altezza max | B | mm | 370 | |
| Spessore min | C | mm | 100 | |
| Apertura max tra le piastre | D | mm | 360 | |
| Corsa apertura | E | mm | 160 | |
| Peso max stampo | kg | 100 |
Possibilità di Produzione
| Cavità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Interasse max | mm | / | 180 | 125 | 85 | 65 | 60 |
| Larghezza max contenitore | mm | 190 | 150 | 100 | 75 | 50 | 45 |
| Altezza max contenitore | mm | 315 | 315 | 280 | 280 | 250 | 250 |
| Spessore max contenitore | mm | 140 | / | / | / | / | / |
| Capacità stimata contenitore * | lt | 5 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,33 |
Dimensioni Macchina
| Larghezza max | mm | 4100 |
| Lunghezza max | mm | 4500 |
| Altezza max | mm | 3000 |
| Peso totale | kg | 8000 |



