Caratteristiche Generali
| Corsa orizzontale del carro | mm | 700 |
| Tempo di ciclo a vuoto | sec | 3 |
| Forza di chiusura | kN | 240 |
| Pressione aria alla macchina | bar | 6-8 |
| Consumo d’aria all’aspirazione (stimato) | Nlt / min | 3000 |
| Capacità di raffreddemento = Circuito Oleodinamico | Kcal/h | 12000 |
| Capacità di raffreddamento = Stampo + zona alimentazione estrusore | Kcal/h / Kg/hr | HDPE 170 |
| Pressione minima acqua di raffreddamento | bar | 3 |
| Potenza motore pompa | Kw | 30 |
| Potenza totale installata (stimata, massima) | Kw | 235 |
Estrusori
| Tipo | 100/24D | 110/24D | 110/25D WT | 120/24D | |
| Diametro della vite | mm | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Potenza motore vite | Kw | 90 | 110 | 114 | 135 |
| Estrusione massima = PE | kg/h | 260 | 300 | 320 | 400 |
| Estrusione massima = PP | kg/h | 180 | 260 | 260 | 300 |
| Potenza di riscaldamento | Kw | 32,4 | 32,5 | 37,6 | 43,7 |
Dimensioni Stampi
| Larghezza max | A | mm | 695 |
|
| Altezza max | B | mm | 560 | |
| Spessore min | C | mm | 200 | |
| Apertura max tra le piastre | D | mm | 700 | |
| Corsa apertura | E | mm | 300 | |
| Peso max stampo | kg | 500 |
Possibilità di Produzione
| Cavità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Interasse max | mm | / |
320 | 215 | 160 | 130 | 110 | 80 | 65 | 55 |
| Larghezza max contenitore | mm | 340 | 290 | 190 | 145 | 115 | 95 | 70 | 50 | 40 |
| Altezza max contenitore | mm | 420 | 420 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 200 | 160 |
| Spessore max contenitore | mm | 285 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Capacità stimata contenitore * | lt | 20 |
10 | 5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,33 | 0,25 |
Dimensioni Macchina
| Larghezza max | mm | 5000 |
| Lunghezza max | mm | 6000 |
| Altezza max | mm | 3800 |
| Peso totale | kg | 21000 |



